Griene Desktop Seis-axis Adsorption Type Double-stasjon Lock Screw Machines
Apparaatparameter
ûnderdiel | Spesifikaasjes | |||
Model | GR-XFSP33331 | GR-XFSP33441 | GR-XFSP44441 | GR-XFSP55551 |
Y-as lading | 10 kg | |||
Merknamme | GRIEN | |||
Keywords | Desktop Screw Machine | |||
Gewicht (KG) | 80 kg | |||
Grutte (L*W*H) | 960 * 740 * 900 mm | 960 * 840 * 900 mm | 1160*840*900n | 360*940*900 mr |
Stroke (X*y*Z) | 300*300*100 min | 300 * 400 * 100 mm | 400 * 400 * 100 mm | 500 * 500 * 100 mm |
Axis beweging snelheid | 0-1200 mm, s | |||
Krêft | Oer 1KW | |||
Working lucht boarne | 0,4-0,7 MPa | |||
Wurkjende macht oanbod | AC 220V | |||
Lock-up opbringst | 99.98% | |||
Stel de koördinaatmetoade yn | Touch skerm + handheld programmeur | |||
Lock-up effisjinsje | Single screw giet oer 0,9-1,2S |
tandard Konfiguraasje | Spesifikaasje |
Drive modus | Syngroane riem + sletten loop motor repetitive precision boaiem 0.05mm |
Feeder | Adsorpsje feeder |
Elektryske batch | Servo elektryske batch |
Opsjonele konfiguraasje | Spesifikaasje |
Drive modus | Screw + servo motor Repeatability ± 0.02mm |
Feeder | Trillende plaat + materiaal distribúsjemeganisme |
Elektryske batch | Smart elektryske batc |
Apparaat funksjes
1.Support alarm detection lykas leaky lock, tooth slipping, driuwend en sa on.The software komt mei in driuwende hichte reparaasje funksje;
2.It systeem is foarsjoen fan Panasonic PLC en 7-inch touchscreen;
3.999 groepen fan ferskate formules kinne tagelyk wurde bewurke, en oant 500 skroeven kinne wurde beskoattele foar ien produkt;
4.Kompatibel mei M2-M6 grutte screws;
5.Z-as kin wurde foarsjoen fan laser ferpleatsing sensor (float hichte mjitting), downforce detection sensor (opsjoneel);
6.De elektryske batch kin wurde foarsjoen fan HIOS elektryske batch, Qili speed elektryske batch, servo elektryske batch, yntelliginte elektryske batch, ensfh.(opsjoneel);
7.De apparatuer kin MES uploade neffens klantferletten, lykas koppel, oantal bochten, hoeke, koppelkurvediagram, slûsstatus (opsjoneel);
8.Manual koade skennen en automatysk koade skennen kinne wurde selektearre (opsjoneel)
9.De produksjegegevens kinne wurde traced, en de software komt mei in kwaliteitskontrôle kanban.Alle soarten gegevens kinne wurde opladen en downloade (opsjoneel).
Application Range
Mobile tillefoans, autoelektronika, tablets, draadloos opladen, elektroanyske sigaretten, horloazjes, smart wear, ôfstânkontrôles, kamera's, routers, set-top doazen, spultsje controllers, POS masines, ensfh